Установка через Flatpak
Установка:
flatpak install flathub org.wireshark.Wireshark
Запуск:
flatpak run org.wireshark.Wireshark
Wireshark — анализатор трафика (сниффер) для Linux, поддерживает более сотни сетевых протоколов. Анализ, учет и сбор трафика в режиме реального времени.
Основные возможности программы:
Изначально проект назывался Ethereal. 7 июня 2006 г. был переименован в Wireshark.
Установка:
flatpak install flathub org.wireshark.Wireshark
Запуск:
flatpak run org.wireshark.Wireshark
sudo apt install wireshark
sudo pacman -S wireshark-qt
sudo dnf install wireshark
sudo zypper install wireshark
sudo emerge -a net-analyzer/wireshark
Исходный код: |
|
Языки программирования: |
|
Библиотеки: |
|
Приложение переведено на русский язык. |
Версия | Дата релиза | |
---|---|---|
0.99.2 | 17 июля 2006 | |
0.99.3 | 23 августа 2006 | |
0.99.4 | 31 октября 2006 | |
0.99.5 | 01 февраля 2007 | |
0.99.6 | 05 июля 2007 | |
0.99.7 | 18 декабря 2007 | |
0.99.8 | 27 февраля 2008 | |
1.0 | 31 марта 2008 | |
1.0.1 | 30 июня 2008 | |
1.0.2 | 10 июля 2008 | |
1.0.3 | 03 сентября 2008 | |
1.0.4 | 20 октября 2008 | |
1.0.5 | 10 декабря 2008 | |
1.0.6 | 06 февраля 2009 | |
1.0.7 | 08 апреля 2009 | |
1.0.8 | 21 мая 2009 | |
1.2 | 15 июня 2009 | |
1.2.1 | 20 июля 2009 | |
1.2.2 | 15 сентября 2009 | |
1.2.3 | 28 октября 2009 | |
1.2.4 | 16 ноября 2009 | |
1.2.5 | 17 декабря 2009 | |
1.2.6 | 27 января 2010 | |
1.2.7 | 31 марта 2010 | |
1.2.8 | 05 мая 2010 | |
1.2.9 | 09 июня 2010 | |
1.2.10 | 29 июля 2010 | |
1.4.0 | 30 августа 2010 | |
1.4.1 | 11 октября 2010 | |
1.4.2 | 19 ноября 2010 | |
1.4.3 | 11 января 2011 | |
1.5.0 | 24 января 2011 | |
1.4.4 | 01 марта 2011 | |
1.4.5 | 15 апреля 2011 | |
1.4.6 | 18 апреля 2011 | |
1.4.7 | 31 мая 2011 | |
1.6.0 | 07 июня 2011 | |
.. | ||
2.0.0 | 18 ноября 2015 | |
.. | ||
3.0.0 | 28 февраля 2019 | |
3.0.1 | 08 апреля 2019 | |
3.0.2 | 21 мая 2019 | |
3.0.3 | 17 июля 2019 | |
3.0.4 | 11 сентября 2019 | |
3.0.5 | 20 сентября 2019 | |
3.0.6 | 23 октября 2019 | |
3.0.7 | 04 декабря 2019 | |
3.2.0 | 18 декабря 2019 | пресс-релиз |
Комментарии
19:53
23:26
08:24
17:34