место на диске
-
Помогите понять чем сЪедается место на диске. как это вообще посмотреть. Интересует именно корневой раздел sdb2
Сейчас вот так
udev 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs 1.6G 1.7M 1.6G 1% /run
/dev/sdb2 118G 92G 20G 83% /
tmpfs 7.8G 529M 7.3G 7% /dev/shm
tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 100M 100M 0 100% /snap/core/11420
/dev/loop1 100M 100M 0 100% /snap/core/11316
/dev/sdb1 511M 6.7M 505M 2% /boot/efi
/dev/sdb4 255G 1.6G 241G 1% /mnt
/dev/sdb3 96G 11G 81G 12% /var/log
/dev/sda 7.3T 6.0T 953G 87% /opt/mnt2/x86/basket
/dev/sdc 7.3T 6.0T 951G 87% /opt/mnt2/x86/basket2
tmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /run/user/1000
Я так понимаю это клорень, но как его пролистать чтобы увидеть чем оно занято. Использовал df и ncdu не показательно. Может не так смотрел....? -
Попробуйте с gdu и пришлите скриншот
(https://repology.org/project/gdu/versions)
Если нет для вашего дистрибутива, тоcurl -L https://github.com/dundee/gdu/releases/latest/download/gdu_linux_amd64.tgz | tar xz && chmod +x gdu_linux_amd64 && sudo mv gdu_linux_amd64 /usr/bin/gdu